INGREDIENTS AND NUTRITION
Ingredienser: kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), magnesium, naturliga aromer, natriumcitrat, kalium, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), färgämne (E150d).
| Näringsvärde | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 6 kJ (1,5 kcal) | 20 kJ (5 kcal) | ||
| Fett | 0 g | |||
| - mättat fett | 0 g | |||
| Kolhydrat | 0 g | |||
| - sockerarter | 0 g | |||
| Protein | 0 g | |||
| Salt | 0,02 g | 0,07 g | ||
| Magnesium | 29 mg | 8% | 95 mg | 25% |
*% av dagligt referensintag
330 ml (1 burk) = en portion