INGREDIENTS AND NUTRITION
Ingredienser: kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), magnesium, kalium, naturliga aromer, natriumcitrat, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), svartmorotskoncentrat, färgämne (betakaroten), konserveringsmedel (kaliumsorbat).
| Näringsvärde | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ (1 kcal) | 13 kJ (3 kcal) | ||
| Fett | 0 g | |||
| - mättat fett | 0 g | |||
| Kolhydrat | 0 g | |||
| - sockerarter | 0 g | |||
| Fiber | 0,01 g | |||
| Protein | 0 g | |||
| Salt | 0,02 g | 0,07 g | ||
| Magnesium | 28 mg | 7% | 92 mg | 25% |
*% av dagligt referensintag
330 ml (1 burk) = en portion